KNC series ツールチェンジ式CNC高圧洗浄機
特徴
・5軸NC制御により、高精度な洗浄とバリ取りを実現しました。
・独自に開発した自動ツールチェンジャー(ATC)により、最大水圧50MPa、高精度角度制御が実現しました。
・ツールチェンジ+最大速度50m/minの駆動ユニットにより、高精度、高速洗浄が可能です。
仕様
| 型式 | KNC644 | KNC865 | KNC887 | KNC1265 |
| 制御装置 | CNC(FANUC) | |||
| ストローク X軸 | 600 | 800 | 800 | 1200 |
| ストローク Y軸 | 400 | 600 | 800 | 600 |
| ストローク Z軸 | 400 | 500 | 700 | 500 |
| ワーク最大重量 | 150kg | |||
| 洗浄圧力・流量 | 【圧力】10~50MPa 【流量】20ℓ/min~ | |||
| 水中洗浄 S | ○ | |||
| 1次側動力 | 【電気】AC200V三相 50/60Hz 【エア】0.4MPa | |||
| オプション | ||||
|---|---|---|---|---|
| ターンテーブル TT | ○ | |||
| 2テーブル D | × | |||
KR series CNC高圧洗浄機
特徴
・直噴、回転、大流量など、豊富な種類のノズルを組み合わせ、確実、スピーディーに狙い洗浄が可能です。
・高速4分割の割り出しテーブルに90°反転治具を組み合わせる事により、6面の狙い洗浄ができます。また、割り出しテーブルをNCテーブルにすることにより斜め穴等、多面洗浄が可能です。
・簡単な治具交換とプログラム変更で多種の部品洗浄に対応できます。
・搬送装置等を取り付けることにより自動化対応もできます。
仕様
| 型式 | KR444 | KR656 | KRJ |
| 制御装置 | CNC(FANUC) | ||
| ストローク X軸 | 400 | 600 | 350 |
| ストローク Y軸 | 400 | 500 | 250 |
| ストローク Z軸 | 400 | 600 | 350 |
| ワーク最大重量 | 50kg | ||
| 洗浄圧力・流量 | 【圧力】10~50MPa 【流量】20ℓ/min~ | ||
| 水中洗浄 S | × | ||
| 1次側動力 | 【電気】AC200V三相 50/60Hz 【エア】0.4MPa | ||
| オプション | |||
|---|---|---|---|
| ターンテーブル TT | ○ ※Dとは重複不可 | ||
| 2テーブル D | ○ ※TTとは重複不可 | ||
KTS series 狙いシャワー洗浄機
特徴
・多品種対応
・狙った箇所を洗浄可能なコンパクト洗浄機
仕様
| 型式 | KTS222 | KTS434 |
| 制御装置 | PLC | |
| ストローク X軸 | 200 | 450 |
| ストローク Y軸 | 200 | 300 |
| ストローク Z軸 | 200 | 400 |
| ワーク最大重量 | 10kg | |
| 洗浄圧力・流量 | 【圧力】1.0MPa 【流量】40ℓ/min | |
| 水中洗浄 S | × | |
| 1次側動力 | 【電気】AC200V三相 50/60Hz 【エア】0.4MPa | |
| オプション | ||
|---|---|---|
| ターンテーブル TT | × | |
| 2テーブル D | ○ | |
KRW series ロータリー式真空乾燥装置付きシャワー洗浄機
特徴
・1台で洗浄・ブロー・真空乾燥の3工程を行い、乾燥度を向上させました。
・ロータリー式テーブルを採用し、省スペース化を実現しました。
仕様
| 型式 | KRW |
| 制御装置 | PLC |
| ストローク X軸 | - |
| ストローク Y軸 | - |
| ストローク Z軸 | - |
| ワーク最大重量 | 10kg |
| 洗浄圧力・流量 | 【圧力】0.4MPa 【流量】120ℓ/min |
| 水中洗浄 S | × |
| 1次側動力 | 【電気】AC200V三相 50/60Hz 【エア】0.4MPa |
| オプション | |
|---|---|
| ターンテーブル TT | × |
| 2テーブル D | × |
KPW series 水中シャワー洗浄機
特徴
・シャワー洗浄を行いながら、大量の水を送り込み水流を起こし、水中洗浄を行います。また、水をオーバーフローさせることにより、油・切粉を除去します。
・ワークをセットし、起動ボタンを押すだけで、ワーク引き込みから洗浄・エアブロー・ワーク払い出しまでの工程を自動で行います。
・水没状態で行うキャビテーション洗浄により、シャワー洗浄機に比べ格段の洗浄効果が得られます。
仕様
| 型式 | KPW350 | KPW500 |
| 制御装置 | PLC | |
| ストローク X軸 | - | - |
| ストローク Y軸 | - | - |
| ストローク Z軸 | - | - |
| ワーク最大重量 | 15kg | 50kg |
| 洗浄圧力・流量 | 【圧力】1.0MPa 【流量】100ℓ/min | |
| 水中洗浄 S | ○ ※標準 | |
| 1次側動力 | 【電気】AC200V三相 50/60Hz 【エア】0.4MPa | |
| オプション | ||
|---|---|---|
| ターンテーブル TT | × | |
| 2テーブル D | × | |
お問い合わせ・資料請求フォーム
Tel. 023-655-6100
Fax. 023-655-6101